Estrutura de Gestão
Gerência Executiva do Prêmio
É responsável pelas atividades de divulgação e mobilização do programa e pelo gerenciamento de todas as atividades administrativas e operacionais do processo de candidatura.| GERÊNCIA EXECUTIVA DO PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE | |
|---|---|
| Coordenador Nacional | Alexandre Rocha Resende |
| Gerente de Mobilização e Capacitação | Miguel Sérgio Lima |
| Gerente de Candidatura | João Batista M. Ribeiro Neto |
| Gerente da Banca Examinadora | Paulo Afonso Lopes da Silva |
| Gerente Financeira | Cássia Maria Terence Guimarães |
| Gerente de Referenciais Comparativos | Jackson Mattos da Rocha |
| Assistente Administrativo | Andréia Lopes Catharina |
Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade
Elabora, em cada ciclo, os Critérios do Prêmio ANTP de Qualidade, participa por meio de seu Presidente e mais dois membros do Conselho Nacional do Prêmio e desenvolve outros instrumentos que possam apoiar o processo de melhoria contínua das organizações. É constituída por técnicos de órgãos gestores, operadoras e universidades de diversos estados do país.| COMISSÃO TÉCNICA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | |
|---|---|
| João Batista de Moraes Ribeiro Neto | Metrô/SP (Presidente da Comissão) |
| Gilberto Baú | Trensurb/RS (Secretário Executivo) |
| Alexandre Rocha Resende | CBTU – Metrô-BH/MG |
| Anderson Oberdan Machado | Leblon Transporte/SP |
| Carlos Eduardo Scheliga | Artesp/SP |
| Daniela Quirico Peron | EMTU/SP |
| Giselle Ribeiro | Fetranspor/RJ |
| Hélcio Raymundo | R&B Engenharia e Arquitetura/SP |
| Jackson Mattos da Rocha | Objetiva Assessoria Empresarial/RS |
| Patricia Pacheco Bertozzi | Comap Consultoria/SP |
| Miguel Sérgio Lima | Ceturb//ES |
| Natalina Alice Couto Dimeira | BHTrans/ MG |
| Valeska Peres Pinto | ANTP/SP |
